
Aktuelle Ankaufspreise
kontaktieren Sie uns gerne unter 02151/821060
Tagesaktueller Stand täglich um 8:00
Tagesaktuelle Preise pro KG bis 100kg über 100kg
von / bis
Alu-Geschirr 5%: 0,85€ 0,90€ - 0,95€
Alu, neu: 1,40€ 1,50€ - 1,60€
Blei: 0,90€ 1,00€ - 1,10€
Kupfer-Kabel 38% (ohne St.): 2,20€ 2,30€ - 2,40€
Kupfer, Millberry: 7,60€ 7,70€ - 7,80€
Kupfer, Raff. 95%: 6,60€ 6,70€ - 6,80€
Messing: 4,00€ 4,10€ - 4,20€
V2A: 0,65€ 0,75€ - 0,85€
V4A: 1,55€ 1,65€ - 1,75€
Zink: 1,00€ 1,10€ - 1,20€
E-Motore: 0,55€ 0,58€ - 0,65€
Mischschrott: 0,12€ ab 1000kg 0,14€
Rotguss: 5,00€ 5,10€ - 5,20€
Kats + LKW Kats: Preis auf Anfrage
WICHTIG:
Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis mit gültiger Adresse oder alternativ eine Meldebescheinigung der Stadt mit.
Bitte beachten Sie das eine Barauszahlung ab einem Materialwert von 30.- € erfolgt. Sollten Sie diesen Wert nicht erreichen, behalten Sie ihren Wiegeschein und bringen diesen einfach bei der nächsten Schrottabgabe mit. Sie verliert NICHT ihren Wert!