
Aktuelle Ankaufspreise
kontaktieren Sie uns gerne unter 02151/821060
Tagesaktueller Stand täglich um 8:00
Tagesaktuelle Preise pro KG bis 100kg über 100kg
von / bis
Alu-Geschirr 5%: 1,20€ 1,25€ - 1,30€
Alu, neu: 1,90€ 2,00€ - 2,10€
Blei: 0,90€ 1,00€ - 1,10€
Kupfer-Kabel 38% (ohne St.): 2,90€ 3,00€ - 3,10€
Kupfer, Millberry: 9,40€ 9,50€ - 9,60€
Kupfer, Raff. 95%: 8,40€ 8,50€ - 8,60€
Messing: 4,90€ 5,00€ - 5,10€
V2A: 0,80€ 0,85€ - 0,95€
V4A: 1,70€ 1,80€ - 1,90€
Zink: 1,40€ 1,50€ - 1,60€
E-Motore: 0,65€ 0,70€ - 0,75€
Mischschrott: 0,15€ ab 1000kg 0,17€
Rotguss: 7,50€ 7,60€ - 7,70€
Kats + LKW Kats: Preis auf Anfrage
WICHTIG:
Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis mit gültiger Adresse oder alternativ eine Meldebescheinigung der Stadt mit.
Bitte beachten Sie das eine Barauszahlung ab einem Materialwert von 30.- € erfolgt. Sollten Sie diesen Wert nicht erreichen, behalten Sie ihren Wiegeschein und bringen diesen einfach bei der nächsten Schrottabgabe mit. Sie verliert NICHT ihren Wert!