Aktuelle Ankaufspreise
kontaktieren Sie uns gerne unter 02151/821060
Tagesaktueller Stand täglich um 8:00
Tagesaktuelle Preise pro KG bis 100kg über 100kg
von / bis
Alu-Geschirr 5%: 0,80€ 0,85€ - 0,90€
Alu, neu: 1,20€ 1,30€ - 1,40€
Blei: 1,10€ 1,20€ - 1,30€
Kupfer-Kabel 38% (ohne St.): 2,00€ 2,10€ - 2,20€
Kupfer, Millberry: 7,00€ 7,10€ - 7,20€
Kupfer, Raff. 95%: 6,00€ 6,10€ - 6,20€
Messing: 3,50€ 3,60€ - 3,70€
V2A: 0,70€ 0,80€ - 0,90€
V4A: 1,60€ 1,70€ - 1,80€
Zink: 1,10€ 1,20€ - 1,30€
E-Motore: 0,45€ 0,48€ - 0,50€
Mischschrott: 0,15€ 0,16€ - 0,16€
Rotguss: 4,60€ 4,70€ - 4,80€
Kats + LKW Kats: Preis auf Anfrage
WICHTIG:
Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis mit gültiger Adresse oder alternativ eine Meldebescheinigung der Stadt mit.
Bitte beachten Sie das eine Barauszahlung ab einem Materialwert von 30.- € erfolgt. Sollten Sie diesen Wert nicht erreichen, behalten Sie ihren Wiegeschein und bringen diesen einfach bei der nächsten Schrottabgabe mit. Sie verliert NICHT ihren Wert!