
Aktuelle Ankaufspreise
kontaktieren Sie uns gerne unter 02151/821060
Tagesaktueller Stand täglich um 8:00
Tagesaktuelle Preise pro KG bis 100kg über 100kg
von / bis
Alu-Geschirr 5%: 1,00€ 1,05€ - 1,10€
Alu, neu: 1,50€ 1,60€ - 1,70€
Blei: 0,90€ 1,00€ - 1,10€
Kupfer-Kabel 38% (ohne St.): 2,60€ 2,70€ - 2,80€
Kupfer, Millberry: 8,80€ 8,90€ - 9,00€
Kupfer, Raff. 95%: 7,80€ 7,90€ - 8,00€
Messing: 4,30€ 4,40€ - 4,50€
V2A: 0,70€ 0,75€ - 0,85€
V4A: 1,60€ 1,70€ - 1,80€
Zink: 1,20€ 1,30€ - 1,40€
E-Motore: 0,55€ 0,58€ - 0,65€
Mischschrott: 0,15€ ab 1000kg 0,17€
Rotguss: 5,70€ 5,80€ - 5,90€
Kats + LKW Kats: Preis auf Anfrage
WICHTIG:
Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis mit gültiger Adresse oder alternativ eine Meldebescheinigung der Stadt mit.
Bitte beachten Sie das eine Barauszahlung ab einem Materialwert von 30.- € erfolgt. Sollten Sie diesen Wert nicht erreichen, behalten Sie ihren Wiegeschein und bringen diesen einfach bei der nächsten Schrottabgabe mit. Sie verliert NICHT ihren Wert!